Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Databáze DAN/POOM

  Jméno Příjmení Licence DAN Rok udělení

8.DAN

       
LEE Youn Jae 6004785 8 2017

6.DAN

       
Pavel Sutto 5070247 6 2015
Ondřej Havlíček 5070243 6 2016
Petr Hulinský 5057947 6 2016
Tomáš Čermák 9019122 6 2017
Bohuslav Hybrant 5104965 6 2017
Robert Klimeš 5125819 6 2017
Petr Urban 5184043 6 2019
Martin Břeň 5115736 6 2024
Petr Limprecht 5157381 6 2024

5.DAN

       
Svatopluk Štípek 5070245 5 2010
Marek Doxanský 5088665 5 2013
Marek Doxanský 5088665 5 2013
Michal Moca 5206421 5 2016
Martin Moták 5206419 5 2016
Iva Procházková 5115375 5 2021
Petr Štefl 5235074 5 2022
Viktor Jankovský 5212672 5 2023
Pavel Bošanský 5223997 4 2023
Pavla Komrsková 5235078 4 2023
Hana Vu 5322217 4 2023

4.DAN

       
David Kovářík 5104967 4 2007
Marek Letl 5157375 4 2008
Patrik Špátzal 5157374 4 2008
Dalimil Tachecí 5157382 4 2008
Karel Kinzl 5206423 4 2012
Martin Prokeš 5235070 4 2013
Tereza Hendrychová 5254972 4 2014
Jakub Hušek 9118744 4 2014
Martina Strnadová 5206420 4 2014
Jan Ludvík 5254975 4 2016
Jindřich Kupsa 5326174 4 2016
Jan Novák 5287355 4 2018
Petra Novotná 5272516 4 2018
Petr Lacek 5104969 4 2019
Duy Tang Tuan 5414093 4 2020
Anh Vu Viet 5414090 4 2020
Martin Horák 5445321 4 2021
Pavel Pospíšek 5278946 4 2021
Jan Jakubík 5482189 4 2022
Josef Peska 5513102 4 2022
Aleš Chochole 5496317 4 2023
Matěj Kaman 9386259 4 2023
Jan Mládek 5350963 4 2023
Martin Řehák 5350959 4 2023
Renata Ručková 9050201 4 2023
Hana Šílová 5496320 4 2023
Lenka Šimečková 5362441 4 2023
Tomáš Váňa 5350960 4 2023
Martina Zdiňáková 5496318 4 2023

3.DAN

       
Jan Malchárek 5057946 3 1998
Pavel Krejčí 5088666 3 2001
Marek Trešl 5070242 3 2002
Dominik Impseil 5223993 3 2008
Michal Kobylka 5235069 3 2008
Petr Konrád 5921308 3 2008
Zelim Novák 5235073 3 2011
Miroslav Tichota 5235068 3 2013
Daniel Tokár 5303992 3 2013
Tomáš Hotzel 5303993 3 2013
Veronika Krejčová 9166785 3 2014
Marcela Miková 5254977 3 2014
Adriana Šimánková 9202002 3 2014
Petr Sovadina 5254979 3 2014
Petr Hulinský, ml. 9202329 3 2015
Tomáš Veselý 5157377 3 2015
Nikola Zimová 9274805 3 2016
Olga Kudrnáčová 5278952 3 2017
Jitka Poláčková 5395630 3 2017
Jana Hoňková 5362446 3 2018
Veronika Soliz Rudon 5484525 3 2018
Zdeněk Doležal 9226106 3 2018
Anna Miškovská 5482191 3 2018
Daniel Chochole 9408382 3 2018
Petr Lang 5513099 3 2020
Michal Štolba, ml. 9432176 3 2020
Zuzana Prokopová 5414091 3 2021
Jaroslav Hejlek 5482186 3 2021
Hana Lee 9432180 3 2022
Tomáš MARKOVA 9493408 3 2022
Kateřina Skotnicová 5597897 3 2022
Jan Blaschke 9548663 3 2022
Martin Horáček 5513115 3 2022
Veronika Břeňová 5513122 3 2022
Daniel Lisý 5555568 3 2022
Miroslav Skácel 5555577 3 2022
Judita Hájková 9432177 3 2023
Ludmila Rosenbaumová 9493407 3 2023
Lukáš Kloza 5513104 3 2023
Patrik Mrazík 05607112 3 2023
Vu Ngoc Son 5633620 3 2023
Pham Dat Tien 5633611 3 2023
Petra Henychová 5685361 3 2023
Samer Melhem 5513119 3 2024
Josef Skotnica 5685363 3 2024

2.DAN

       
Jiří Tomaňa 5070246 2 1997
Mozamel Hamidi 5157384 2 2002
Pavel Holý 5157379 2 2002
Soňa Peikerová 5157383 2 2002
Václav Šídlo 5184042 2 2004
Richard Pokorný 5184050 2 2005
Martin Pěkný 5206422 2 2005
Tomáš Henych 5206424 2 2005
Radim Kocháň 5184045 2 2006
Milan Daniel 5218296 2 2006
Veronika Krůtová 5223994 2 2006
Karel Stolař 5223995 2 2006
Jana Nácovská 5235065 2 2006
Renata Frýdlová 5235077 2 2007
Martin Mintěl 5235076 2 2007
Václav Vašek 5223998 2 2008
Jan Kotrč 5254978 2 2008
Žaneta Peikerová 9118745 2 2008
Andrea Pivcová 5303984 2 2010
Tomáš Mikula 5278947 2 2011
Michaela Pinkavová 5305382 2 2011
Zuzana Lincová 5278951 2 2011
Matouš Novák 5303986 2 2011
Michal Vondrlík 53622443 2 2011
Pavel Černý 5198944 2 2011
Vít Libovický 9199148 2 2012
Filip Pazdeník 9199149 2 2012
Vladimír Šmída 5332863 2 2013
Richard Hájek 5362440 2 2013
Šárka Tonová 5362442 2 2013
Jakub Uher 9240273 2 2013
Jan Greifenthal 9240274 2 2013
Maroš Novák 5350961 2 2014
Martin Divílek 5383683 2 2014
Jan Hornňáček 5383684 2 2014
Kryštof Krechler 9295315 2 2014
Khanm Dang Xuan 5414092 2 2014
Michal Grináč 5414086 2 2014
Lukáš Havel 5414089 2 2014
Simona Kálalová 9297940 2 2014
Marian Pryszcz 5272519 2 2015
Jan Kůla 5435851 2 2015
Jan Starove 5445316 2 2015
Richard Stočes 5414094 2 2016
Pavel Martinec 5445311 2 2016
Lukáš Sládek 5445313 2 2016
Adéla Kaplanová 9274805 2 2016
Eliška Benešová 9366260 2 2016
Tomáš Hričina 5482196 2 2016
Jakub Jelínek 5482185 2 2016
Marie Kozáková 5482193 2 2016
Barbora Mocová 5482195 2 2016
Ornela Procházková 5482194 2 2016
Arnošt Feldman 5383681 2 2017
Petra Štolbová 9359583 2 2017
Zdeněk Krejčí 5482197 2 2017
Martin Skolil 5484526 2 2017
Patric Nýč 5513121 2 2017
Jiří Rebenda 5513103 2 2017
Ondřej Pfrogner 5522440 2 2018
Maraj Bassam 9445640 2 2018
Kateřina Svítilová 9432178 2 2019
Alena Weichetová 5607109 2 2019
Iveta jiránková 5445315 2 2020
Michaela Kubíčková 9359582 2 2020
Šimon Hájek 9432179 2 2020
Jiří Šťastný 9493412 2 2020
Marek Šmarda 5555569 2 2020
Michaela Neshybová 5607106 2 2020
Barbora Vostárková 5607108 2 2020
Petr Hostička 5633616 2 2020
Anna Hostičková 9600769 2 2020
Monika Hrdličková 5633612 2 2020
Dominika Hronová 9288989 2 2020
Josef Med 9246637 2 2020
Martin Rosenbaum 5597898 2 2021
Anna Velebová 5607110 2 2022
Dominik Pour 5685354 2 2022
Julie Šlesingerová 05724039 2 2022
Tomáš Přinda 05724041 2 2022
Tomáš Lehovec 5633615 2 2022
Tomáš Neoral 5633619 2 2022
Matouš Lísner 5685356 2 2022
Adéla Pejcalová 9685984 2 2022
Adéla Kukačková 5607111 2 2023
Michaela Baštecká 05724040 2 2023
Irena Lee 09814859 2 2023
Viojtěch Limprecht 5607115 2 2023
Huy Do Quang 5414088 2 2023
Daniel Neuman 5633613 2 2023
Karina Jedličková 9685985 2 2023
Filip Mráz 05776286 2 2023
Adam Brůček 5753595 2 2024
Alice Bínová 09835522 2 2024

1.DAN

       
Marie Bulíčková 05783305 2 2024
Michal Novák 5104966 1 1997
František Herink 5157380 1 2001
Aneta Komárková 5157372 1 2001
Michaela Mlčocová 5157371 1 2001
Karel Nosek 5157376 1 2001
Jindřich Racek 5157373 1 2001
Michal Tácha 5157378 1 2001
Pavel Balga 5184046 1 2002
Martin Kotačka 5184048 1 2002
Tomáš Krcha 5184047 1 2002
David Kudrle 5184041 1 2002
Jiří Rudolf 5184049 1 2002
Andrea Štěchová 5184044 1 2002
Lucie Grajcarová 5190049 1 2003
Aneta Kučerová 9065524 1 2003
Radim Hamrus 5206418 1 2004
Jakub Majzel 9084962 1 2005
Jakub Říha 5223996 1 2005
Adam Valenta 5223992 1 2005
Tomáš Hrdina 5235071 1 2005
Martina Limprechtová 5235066 1 2005
Petr Nižňanský 5235075 1 2005
Michal Podhradský 5235072 1 2005
Martin Slánský 5235067 1 2005
Zuzana Rodovská 5248565 1 2006
Žaneta Rodovská 5248566 1 2006
Jindřich Hulin-Mihalec 5254973 1 2006
Iva (Na) Pražáková 9118743 1 2006
Václava Přistoupilová 5254974 1 2006
Lukáš Slabihoudek 5254976 1 2006
Pavel Dvořák 5272523 1 2007
Filip Kostka 5272521 1 2007
Jan Musil 5272518 1 2007
Kateřina Nedvědová 9137443 1 2007
Aleš Otáhal 5272522 1 2007
Adam Paprčiak 5272524 1 2007
Alice Rampasová 5272517 1 2007
Michal Vejlupek 5272520 1 2007
Jan Berger 5278953 1 2008
Robert Husák 5278950 1 2008
Ladislav Langweil 5278955 1 2008
Libor Šolín 5278948 1 2008
Denis Volf 5278956 1 2008
Štěpán Vyhnánek 5278954 1 2008
Rudolf Zscherp 5278949 1 2008
Bruno De Oliveira Manuel 9154680 1 2008
Tomáš Petr 5287356 1 2008
Robert Hopp 9173408 1 2008
Ivana Karlová 5303987 1 2008
David Krčil 5303989 1 2008
Lenka Křiklánová 5303988 1 2008
Jakub Šťastný 5303990 1 2008
Ivo Vrobel 5303991 1 2008
Lukáš Vu Kim 5303985 1 2008
Tomáš Honěk 5326172 1 2010
Jakub Mádr 5326175 1 2010
František Tesárek 5326173 1 2010
KLARA STASTNA 9202328 1 2010
LUKAS CIKANEK 5332867 1 2010
VACLAV GROMAN 5332865 1 2010
JOSEF PETRUSKA 5332866 1 2010
MILOSLAV SYROVY 5332864 1 2010
MAREK TROKAN 5332868 1 2010
DOMINIK URICH 5350962 1 2011
Novák Maroš 5350961 1 2011
KRISTYNA MISKOVSKA 5362445 1 2011
MATEJ STACHA 5362444 1 2011
Marek Štork 5367161 1 2011
Marek Trieb 5367160 1 2011
TEREZA SCHINDLEROVA 5374250 1 2011
DAVID SIMEK 9252577 1 2011
VIT BOHAL 5383682 1 2012
VERONIKA DOMALIPOVA 5383685 1 2012
FILIP DOUDA 5383686 1 2012
DENISA KAMENIKOVA 9261903 1 2012
VERONIKA MORAVCOVA 5383680 1 2012
JAN CHALUPA 5395632 1 2012
VACLAV KOBYLARZ 5395629 1 2012
VLASTIMIL STRAKA 5395631 1 2012
Sebastian Akhlas 9288987 1 2012
Dominika Hronová 9288989 1 2012
Martin Med 9288988 1 2012
VERONIKA DOLEZALOVA 9297941 1 2013
ONDREJ TITTL 9297939 1 2013
JAKUB ZVELEBIL 5414087 1 2013
DANIEL DOSTAL 5431225 1 2013
KATERINA FIALOVA 5431224 1 2013
VERONIKA BAYEROVA 5445310 1 2014
ALINA MALYSH 5445314 1 2014
MICHAL CARDA 5445312 1 2014
TOMAS CIZEK 9337177 1 2014
ALES CHOCHOLA 9337176 1 2014
ALES ROD 5445319 1 2014
JAKUB SIEGL 5445318 1 2014
JAKUB SKOREPA 5445317 1 2014
TOMAS VODICKA 5445320 1 2014
DAVID SHINI 5460237 1 2014
KAREL ADAM 9359581 1 2014
NATALIE BENESOVA 9359584 1 2014
VLADYSLAV CHORNOUS 5460238 1 2014
SIMON KRECHLER 9356728 1 2014
NATALIE NOVAKOVA 9356729 1 2014
PETR BOXAN 5482184 1 2015
MIROSLAV SITTEK 5482183 1 2015
KAROLINA FLASKOVA 5482190 1 2015
LUBOS HADT 5482188 1 2015
ONDREJ HORNAK 5482192 1 2015
KRISTYNA DROBNA 9407823 1 2015
ANAS HAMDI 9407824 1 2015
HELENA PITRAKOVA 5496321 1 2015
PETRA SVICKOVA 5496319 1 2015
STEPAN BLAHA 5513113 1 2016
VACLAV DROBNY 5513100 1 2016
JAN FIALA 5513120 1 2016
PAVEL HAJEK 5513098 1 2016
JITKA JAKUBIKOVA 5513117 1 2016
MARTINA KRSKOVA 5513105 1 2016
DAVID MARTINEK 5513107 1 2016
MIROSLAV SKACEL 5513097 1 2016
MARTIN STAROVE 5513114 1 2016
JAN UHLIR 5513109 1 2016
KATERINA WEICHETOVA 5513116 1 2016
MICHAL BRANYIK 5513118 1 2016
TOMAS DARDA 5513108 1 2016
DANIEL LISCAK 5513111 1 2016
JAROSLAV MARHOUL 5513110 1 2016
MARTIN SEDLAR 5513101 1 2016
JAN SOLIL 9432175 1 2016
MICHAL SPETA 5513106 1 2016
VACLAV URBAN 5513112 1 2016
MIROSLAVA ZOOURKOVA - RAŠKOVÁ 5568148 1 2016
PETR DANIEL BRADSHAW 5522439 1 2016
NGOC DAT VU 5522438 1 2016
MICHAL TALIAN 5522436 1 2016
TARIK ABASS 5555570 1 2017
SIMON BULANT 9493410 1 2017
ALES CECHEL 5555576 1 2017
JAKUB HANZEL 5555583 1 2017
JINDRICH HONEK 5555575 1 2017
TOMAS HRON 5555573 1 2017
ALBATOOL JAHAF 5555571 1 2017
KAREL KALIVODA 5555578 1 2017
KATERINA KOTKOVA 5555572 1 2017
DAVID KRASA 5555582 1 2017
MARTINA LANGOVA 5555574 1 2017
MARTINA LAPACKOVA 5555579 1 2017
STEPANKA MARKOVA 5555581 1 2017
MIKULAS NOVOTNY 5555564 1 2017
TOMAS PAULA 5555564 1 2017
KATERINA PESKOVA 5555567 1 2017
MICHAL POLAK 9493411 1 2017
DAVID VANHASSELLE 9493409 1 2017
MAREK VYSLOUZIL 5555580 1 2017
MILAN ZOBAL 5555565 1 2017
Jiří Šťastný 9493412 1 2017
MIROSLAVA RASKOVA 5568148 1 2017
TRAN ANH DUC 5597900 1 2018
PHAM QUANG HUY 5597895 1 2018
MICHAL BRUCEK 5597896 1 2018
AMALIE FISCHEROVA 5597902 1 2018
MARTIN CHLADEK 5597899 1 2018
OLDRICH JANDL 5597894 1 2018
JAROSLAV PITRAK 5597901 1 2018
MARTIN ROSENBAUM 5597898 1 2018
JAN MACHU 5601303 1 2018
PAVEL BODLAK 9560299 1 2018
DOMINIK DVORAK 5607117 1 2018
JAN HLAVSA 5607116 1 2018
PETR HONOMICHL 5607114 1 2018
GEORG MICHALEK 5607113 1 2018
MARTIN PFROGNER 5607105 1 2018
MIROSLAV PLUNDRICH 5607118 1 2018
JAKUB VANICEK 5607107 1 2018
JAN VINS 5607119 1 2018
MARTINA MATULOVA 5621143 1 2018
MICHAL STOLBA 5621142 1 2018
DANA JANDOVA 5633617 1 2018
TOMAS NEORAL 5633619 1 2018
TOMAS NESHYBA 9600770 1 2018
KRISTYNA UHROVA 5633618 1 2018
PAVEL ZACEK 5633614 1 2018
KATERINA CHEJNOVA 5643244 1 2019
STEPAN NEPRAS 5643245 1 2019
MOSADEQ NADEMEE 5645627 1 2019
KATERINA HONKOVA 5649575 1 2019
ZANETA PAVLU 5649576 1 2019
KATERINA MALECHOVA 5666229 1 2019
MARTINA BABAKOVA 5685365 1 2020
LIBUSE BRAMBURKOVA 5685353 1 2020
MARIE BREJLOVA 5685362 1 2020
KRYSTOF BROZ 5685359 1 2020
ONDREJ JANIK 9685983 1 2020
TOMAS LEHOVEC 5685357 1 2020
ADELA PEJCALOVA 9685984 1 2020
JIRI POLASEK 5685360 1 2020
IZABELA RANECKA 5685358 1 2020
MICHAELA RAZIMOVA 5685355 1 2020
STEPHANIE SCHACKWITZOVA 5685364 1 2020
Nela KONRADOVA xx2021xx 1 2021
KRISTOF EKL xx2021xx 1 2021
LUKAS FILEK xx2021xx 1 2021
DANIEL JIRKOVSKY xx2021xx 1 2021
MATEJ KROUTIL xx2021xx 1 2021
JAKUB KVASNICKA xx2021xx 1 2021
ANGELIKA DOMINIKOVA xx2021xx 1 2021
ADAM PAPEZ xx2021xx 1 2022
ALICE ANDERLOVA xx2021xx 1 2022
JIN SEO 05767108 1 2022
MATEJ JIRSA 05767106 1 2022
HANA FLEGROVA 05765879 1 2022
KATERINA SVEJDOVA 05761107 1 2022
PAVEL RAUCH 5776282 1 2022
VOJTECH ONDRACEK 09859110 1 2022
LUKAS RAUCH 05776283 1 2022
KRYSTOF PARUZEK 05765880 1 2022
ADAM JOCHMAN 05765878 1 2022
ALBERT LUDWIG 05785881 1 2022
TOMAS SITTEK 05761201 1 2022
Nela MARKOVA 05776284 1 2022
ADAM COCEK 05776287 1 2022
NATALIE SIKYROVA 05776281 1 2022
DAVID KLOUCEK 05776285 1 2022
TADEAS STOHWASSER   05776279 1 2022
ANETA STOHWASSEROVA 05776280 1 2022
SEBASTIAN KLIMES 05783304 1 2023
NELLA MARIE KALISKOVA 09873516 1 2023
BARBORA HLAVSOVA 05787486 1 2023
JIRI BERANEK 5787487 1 2023
FILIP HLAVATY 05787488 1 2023
LENKA BRUTHANSOVA 05787489 1 2023
TOBIAS JICHA 50018603 1 2023
RICHARD PASTOREK 50018599 1 2023
MIKULAS ZACEK 50018600 1 2023
LUKAS BIRO 50018602 1 2023
QUOC VIET BUI 50018605 1 2023
QUANG KHANH DAO 50018606 1 2023
MARTIN HOUSKA 50018608 1 2023
TOMAS STRATIL 50018601 1 2023
JOSEF LINDNER 50018607 1 2023
TEREZA TAMIA SEMANOVÁ VLNAŘOVÁ 50018604 1 2023
ZUZANA VALKOVA 60064398 1 2024
ALEA LIN MOCEK 60064399 1 2024
TEREZA URBANKOVA 60064400 1 2024
PAVLA BRAMBURKOVA 60064401 1 2024
ONDREJ BARTOS 50033583 1 2024
DENISA ZAKOPALOVA 50033584 1 2024
KLARA BULICKOVA 50033585 1 2024
BARBORA SVEJDOVA 50033586 1 2024
MAGDALENA ZIKOVA 50033587 1 2024